" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 308,62 | -0,1% | 85,0% | 2025-11-03 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 76,00 | -0,4% | -16,0% | 2025-11-03 |
| Kennametal | Sandvik | 22,18 | 1,0% | -7,7% | 2025-11-03 |
| Kimberly-Clark | Essity | 102,27 | -14,6% | -22,0% | 2025-11-03 |
| Nucor | SSAB | 148,12 | -1,3% | 26,9% | 2025-11-03 |
| Paccar | Volvo | 97,46 | -1,0% | -6,3% | 2025-11-03 |
| Steris | Getinge | 237,32 | 0,7% | 15,5% | 2025-11-03 |
| Timken | SKF | 77,95 | -0,7% | 9,2% | 2025-11-03 |
| Toro | Husqvarna | 74,21 | -0,7% | -7,4% | 2025-11-03 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,57 | -0,2% | 12,6% | 2025-11-03 |
| Whirlpool | Electrolux | 70,94 | -1,0% | -38,0% | 2025-11-03 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 308,62 | -0,1% | 85,0% | 2025-11-03 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 76,00 | -0,4% | -16,0% | 2025-11-03 |
| Kennametal | Sandvik | 22,18 | 1,0% | -7,7% | 2025-11-03 |
| Kimberly-Clark | Essity | 102,27 | -14,6% | -22,0% | 2025-11-03 |
| Nucor | SSAB | 148,12 | -1,3% | 26,9% | 2025-11-03 |
| Paccar | Volvo | 97,46 | -1,0% | -6,3% | 2025-11-03 |
| Steris | Getinge | 237,32 | 0,7% | 15,5% | 2025-11-03 |
| Timken | SKF | 77,95 | -0,7% | 9,2% | 2025-11-03 |
| Toro | Husqvarna | 74,21 | -0,7% | -7,4% | 2025-11-03 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,57 | -0,2% | 12,6% | 2025-11-03 |
| Whirlpool | Electrolux | 70,94 | -1,0% | -38,0% | 2025-11-03 |
| Källa: Factset |
LÄS MER