" />
| 30-okt | 31-okt | 03-nov | 04-nov | 05-nov | I år | ||
| DJIA 30 | 47 522,12 | 47 562,87 | 47 336,68 | 47 085,24 | 47 311,00 | 11,20% | |
| -0,23% | 0,09% | -0,48% | -0,53% | 0,48% | |||
| S&P 500 | 6 822,34 | 6 840,20 | 6 851,97 | 6 771,55 | 6 796,29 | 15,55% | |
| -0,99% | 0,26% | 0,17% | -1,17% | 0,37% | |||
| Nasdaq Comp | 23 581,15 | 23 724,96 | 23 834,72 | 23 348,64 | 23 499,80 | 21,69% | |
| -1,57% | 0,61% | 0,46% | -2,04% | 0,65% | |||
| Stoxx 600 | 574,83 | 571,89 | 572,28 | 570,58 | 571,90 | 12,66% | |
| -0,10% | -0,51% | 0,07% | -0,30% | 0,23% | |||
| FTSE 100 | 9 760,06 | 9 717,25 | 9 701,37 | 9 714,96 | 9 777,08 | 19,63% | |
| 0,04% | -0,44% | -0,16% | 0,14% | 0,64% | |||
| DAX | 24 118,89 | 23 958,30 | 24 132,41 | 23 949,11 | 24 049,74 | 20,80% | |
| -0,02% | -0,67% | 0,73% | -0,76% | 0,42% | |||
| CAC 40 | 8 157,29 | 8 121,07 | 8 109,79 | 8 067,53 | 8 074,23 | 9,40% | |
| -0,53% | -0,44% | -0,14% | -0,52% | 0,08% | |||
| OMXS 30 | 2 782,77 | 2 767,07 | 2 755,44 | 2 741,08 | 2 751,40 | 10,80% | |
| 0,18% | -0,56% | -0,42% | -0,52% | 0,38% | |||
| Nikkei 225 | 51 325,61 | 52 411,34 | Stängt | 51 497,20 | 50 212,27 | 25,86% | |
| 0,04% | 2,12% | -1,74% | -2,50% | ||||
| Källa: Factset |
| 30-okt | 31-okt | 03-nov | 04-nov | 05-nov | I år | ||
| DJIA 30 | 47 522,12 | 47 562,87 | 47 336,68 | 47 085,24 | 47 311,00 | 11,20% | |
| -0,23% | 0,09% | -0,48% | -0,53% | 0,48% | |||
| S&P 500 | 6 822,34 | 6 840,20 | 6 851,97 | 6 771,55 | 6 796,29 | 15,55% | |
| -0,99% | 0,26% | 0,17% | -1,17% | 0,37% | |||
| Nasdaq Comp | 23 581,15 | 23 724,96 | 23 834,72 | 23 348,64 | 23 499,80 | 21,69% | |
| -1,57% | 0,61% | 0,46% | -2,04% | 0,65% | |||
| Stoxx 600 | 574,83 | 571,89 | 572,28 | 570,58 | 571,90 | 12,66% | |
| -0,10% | -0,51% | 0,07% | -0,30% | 0,23% | |||
| FTSE 100 | 9 760,06 | 9 717,25 | 9 701,37 | 9 714,96 | 9 777,08 | 19,63% | |
| 0,04% | -0,44% | -0,16% | 0,14% | 0,64% | |||
| DAX | 24 118,89 | 23 958,30 | 24 132,41 | 23 949,11 | 24 049,74 | 20,80% | |
| -0,02% | -0,67% | 0,73% | -0,76% | 0,42% | |||
| CAC 40 | 8 157,29 | 8 121,07 | 8 109,79 | 8 067,53 | 8 074,23 | 9,40% | |
| -0,53% | -0,44% | -0,14% | -0,52% | 0,08% | |||
| OMXS 30 | 2 782,77 | 2 767,07 | 2 755,44 | 2 741,08 | 2 751,40 | 10,80% | |
| 0,18% | -0,56% | -0,42% | -0,52% | 0,38% | |||
| Nikkei 225 | 51 325,61 | 52 411,34 | Stängt | 51 497,20 | 50 212,27 | 25,86% | |
| 0,04% | 2,12% | -1,74% | -2,50% | ||||
| Källa: Factset |
LÄS MER