" />
| 31-dec 2024 | 08-dec | 09-dec | 10-dec | 11-dec | 12-dec | 15-dec | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,57 | 4,17 | 4,18 | 4,14 | 4,14 | 4,19 | 4,18 | |
| Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,86 | 2,85 | 2,86 | 2,84 | 2,86 | 2,84 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,55 | 4,51 | 4,52 | 4,47 | 4,52 | 4,49 | |
| Sverige 10 Y | 2,42 | 2,93 | 2,93 | 2,94 | 2,92 | 2,91 | 2,87 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 11,0693 | 9,4031 | 9,3645 | 9,2703 | 9,2510 | 9,2702 | 9,2871 | |
| EUR/SEK | 11,4616 | 10,9428 | 10,8981 | 10,8405 | 10,8587 | 10,8859 | 10,9092 | |
| EUR/USD | 1,0356 | 1,1639 | 1,1627 | 1,1697 | 1,1740 | 1,1741 | 1,1756 | |
| USD/JPY | 157,2090 | 155,9230 | 156,8930 | 156,0160 | 155,5830 | 155,8270 | 155,2140 | |
| GBP/USD | 1,2513 | 1,3322 | 1,3298 | 1,3383 | 1,3387 | 1,3373 | 1,3377 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 74,64 | 62,49 | 61,94 | 62,21 | 61,28 | 61,12 | 60,56 | |
| WTI, USD/fat | 71,72 | 58,88 | 58,25 | 58,46 | 57,60 | 57,44 | 56,82 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 4,91 | 4,57 | 4,60 | 4,23 | 4,11 | 4,01 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 26,87 | 27,49 | 26,60 | 26,81 | 27,68 | 27,05 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 4 218 | 4 236 | 4 225 | 4 313 | 4 328 | 4 335 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 58,41 | 60,84 | 61,03 | 64,59 | 62,01 | 63,59 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 660 | 1 701 | 1 647 | 1 713 | 1 763 | 1 816 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 11 636 | 11 487 | 11 557 | 11 872 | 11 515 | 11 656 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 3 121 | 3 090 | 3 082 | 3 204 | 3 125 | 3 094 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 888 | 2 857 | 2 867 | 2 900 | 2 869 | 2 866 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 14 840 | 14 734 | 14 652 | 14 626 | 14 587 | 14 346 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 999 | 1 979 | 1 980 | 1 989 | 1 968 | 1 941 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 39 884 | 39 858 | 40 004 | 41 751 | 41 337 | 40 947 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 106,4 | 106,3 | 106,7 | 106,2 | 106,1 | 106,1 | |
| HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 908 | 910 | 906 | 907 | 907 | 907 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,44 | 4,48 | 4,44 | 4,47 | 4,41 | 4,40 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,35 | 5,35 | 5,30 | 5,34 | 5,29 | 5,21 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,94 | 10,87 | 10,91 | 10,94 | 10,77 | 10,72 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 11 675 | 5 701 | 5 882 | 6 221 | 6 288 | 6 279 | 5 876 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,66 | 3,69 | 3,72 | 3,76 | 3,69 | 3,60 | |
| Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Källa: Factset |
| 31-dec 2024 | 08-dec | 09-dec | 10-dec | 11-dec | 12-dec | 15-dec | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,57 | 4,17 | 4,18 | 4,14 | 4,14 | 4,19 | 4,18 | |
| Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,86 | 2,85 | 2,86 | 2,84 | 2,86 | 2,84 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,55 | 4,51 | 4,52 | 4,47 | 4,52 | 4,49 | |
| Sverige 10 Y | 2,42 | 2,93 | 2,93 | 2,94 | 2,92 | 2,91 | 2,87 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 11,0693 | 9,4031 | 9,3645 | 9,2703 | 9,2510 | 9,2702 | 9,2871 | |
| EUR/SEK | 11,4616 | 10,9428 | 10,8981 | 10,8405 | 10,8587 | 10,8859 | 10,9092 | |
| EUR/USD | 1,0356 | 1,1639 | 1,1627 | 1,1697 | 1,1740 | 1,1741 | 1,1756 | |
| USD/JPY | 157,2090 | 155,9230 | 156,8930 | 156,0160 | 155,5830 | 155,8270 | 155,2140 | |
| GBP/USD | 1,2513 | 1,3322 | 1,3298 | 1,3383 | 1,3387 | 1,3373 | 1,3377 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 74,64 | 62,49 | 61,94 | 62,21 | 61,28 | 61,12 | 60,56 | |
| WTI, USD/fat | 71,72 | 58,88 | 58,25 | 58,46 | 57,60 | 57,44 | 56,82 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 4,91 | 4,57 | 4,60 | 4,23 | 4,11 | 4,01 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 26,87 | 27,49 | 26,60 | 26,81 | 27,68 | 27,05 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 4 218 | 4 236 | 4 225 | 4 313 | 4 328 | 4 335 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 58,41 | 60,84 | 61,03 | 64,59 | 62,01 | 63,59 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 660 | 1 701 | 1 647 | 1 713 | 1 763 | 1 816 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 11 636 | 11 487 | 11 557 | 11 872 | 11 515 | 11 656 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 3 121 | 3 090 | 3 082 | 3 204 | 3 125 | 3 094 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 888 | 2 857 | 2 867 | 2 900 | 2 869 | 2 866 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 14 840 | 14 734 | 14 652 | 14 626 | 14 587 | 14 346 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 999 | 1 979 | 1 980 | 1 989 | 1 968 | 1 941 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 39 884 | 39 858 | 40 004 | 41 751 | 41 337 | 40 947 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 106,4 | 106,3 | 106,7 | 106,2 | 106,1 | 106,1 | |
| HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 908 | 910 | 906 | 907 | 907 | 907 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,44 | 4,48 | 4,44 | 4,47 | 4,41 | 4,40 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,35 | 5,35 | 5,30 | 5,34 | 5,29 | 5,21 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,94 | 10,87 | 10,91 | 10,94 | 10,77 | 10,72 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 11 675 | 5 701 | 5 882 | 6 221 | 6 288 | 6 279 | 5 876 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,66 | 3,69 | 3,72 | 3,76 | 3,69 | 3,60 | |
| Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Källa: Factset |
LÄS MER