" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 50,20 | 5,34 | 51,33 | 1,13 | 2,2% | 700 299 |
| Astra Zeneca | 1 560,50 | 161,63 | 1 553,63 | -6,87 | -0,4% | 3 301 432 |
| Autoliv | 1 152,00 | 121,17 | 1 164,71 | 12,71 | 1,1% | 734 810 |
| Ericsson | 96,64 | 10,04 | 96,51 | -0,13 | -0,1% | 7 072 243 |
| Nokia | 94,98 | 9,84 | 94,58 | -0,40 | -0,4% | 49 178 880 |
| Octave | 179,20 | 19,00 | 182,63 | 3,43 | 1,9% | 2 648 240 |
| USD/SEK | 9,6122 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,40 | |||||
| IPC | 245,60 | 35,32 | 245,42 | -0,18 | -0,1% | 204 229 |
| Lucara | 1,20 | 0,17 | 1,18 | -0,02 | -1,6% | 1 710 560 |
| Lundin Gold | 678,80 | 97,47 | 677,27 | -1,53 | -0,2% | 494 214 |
| Lundin Mining | 248,80 | 35,42 | 246,12 | -2,68 | -1,1% | 1 995 072 |
| Meren Energy | 15,64 | 2,27 | 15,77 | 0,13 | 0,9% | 734 260 |
| CAD/SEK | 6,9485 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 175,00 | 34,22 | 2 205,70 | 30,70 | 1,4% | 2 079 450 |
| Novo Nordisk | 301,65 | 46,77 | 301,51 | -0,14 | 0,0% | 13 602 630 |
| Torm | 214,20 | 33,85 | 218,22 | 4,02 | 1,9% | 940 633 |
| USD/DKK | 6,4466 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 220,40 | 24,35 | 226,62 | 6,22 | 2,8% | 1 004 579 |
| Equinor | 405,80 | 43,58 | 405,58 | -0,22 | -0,1% | 2 338 075 |
| Frontline | 413,80 | 45,42 | 422,71 | 8,91 | 2,2% | 1 840 815 |
| Hafnia | 80,30 | 8,88 | 82,64 | 2,34 | 2,9% | 1 810 842 |
| Norsk Hydro | 92,30 | 9,91 | 92,24 | -0,06 | -0,1% | 702 924 |
| Yara | 460,00 | 24,70 | 459,67 | -0,33 | -0,1% | 18 535 |
| USD/NOK | 9,3066 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 8,51 | 9,84 | 8,49 | -0,02 | -0,3% | 49 178 880 |
| USD/EUR | 0,8624 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 50,20 | 5,34 | 51,33 | 1,13 | 2,2% | 700 299 |
| Astra Zeneca | 1 560,50 | 161,63 | 1 553,63 | -6,87 | -0,4% | 3 301 432 |
| Autoliv | 1 152,00 | 121,17 | 1 164,71 | 12,71 | 1,1% | 734 810 |
| Ericsson | 96,64 | 10,04 | 96,51 | -0,13 | -0,1% | 7 072 243 |
| Nokia | 94,98 | 9,84 | 94,58 | -0,40 | -0,4% | 49 178 880 |
| Octave | 179,20 | 19,00 | 182,63 | 3,43 | 1,9% | 2 648 240 |
| USD/SEK | 9,6122 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,40 | |||||
| IPC | 245,60 | 35,32 | 245,42 | -0,18 | -0,1% | 204 229 |
| Lucara | 1,20 | 0,17 | 1,18 | -0,02 | -1,6% | 1 710 560 |
| Lundin Gold | 678,80 | 97,47 | 677,27 | -1,53 | -0,2% | 494 214 |
| Lundin Mining | 248,80 | 35,42 | 246,12 | -2,68 | -1,1% | 1 995 072 |
| Meren Energy | 15,64 | 2,27 | 15,77 | 0,13 | 0,9% | 734 260 |
| CAD/SEK | 6,9485 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 175,00 | 34,22 | 2 205,70 | 30,70 | 1,4% | 2 079 450 |
| Novo Nordisk | 301,65 | 46,77 | 301,51 | -0,14 | 0,0% | 13 602 630 |
| Torm | 214,20 | 33,85 | 218,22 | 4,02 | 1,9% | 940 633 |
| USD/DKK | 6,4466 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 220,40 | 24,35 | 226,62 | 6,22 | 2,8% | 1 004 579 |
| Equinor | 405,80 | 43,58 | 405,58 | -0,22 | -0,1% | 2 338 075 |
| Frontline | 413,80 | 45,42 | 422,71 | 8,91 | 2,2% | 1 840 815 |
| Hafnia | 80,30 | 8,88 | 82,64 | 2,34 | 2,9% | 1 810 842 |
| Norsk Hydro | 92,30 | 9,91 | 92,24 | -0,06 | -0,1% | 702 924 |
| Yara | 460,00 | 24,70 | 459,67 | -0,33 | -0,1% | 18 535 |
| USD/NOK | 9,3066 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 8,51 | 9,84 | 8,49 | -0,02 | -0,3% | 49 178 880 |
| USD/EUR | 0,8624 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER