Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,34 procent till 1 849,58. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,83 procent som lägst och 0,28 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 28 523,26 | -0,38% | 3,93% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 849,58 | -0,34% | 2,49% | 07:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 29 848,61 | 0,70% | 9,61% | 07:16:28 |
Kospi | Sydkorea | 3 114,31 | 0,70% | 8,38% | 07:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 770,40 | 0,41% | 2,78% | 07:05:43 |
Shanghai Composite | Kina | 3 572,69 | 0,18% | 2,87% | 07:16:19 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 515,83 | 1,07% | 3,21% | 07:16:21 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 15 806,18 | -0,45% | 7,29% | 06:33:16 |
Straits Times | Singapore | 2 988,08 | -0,26% | 5,07% | 07:16:25 |
Sensex | Indien | 49 665,41 | 0,54% | 4,01% | 07:26:26 |
SET Index | Thailand | 1 514,95 | -0,50% | 4,53% | 06:30:10 |
Källa: Factset |