Caterpillars globala maskinförsäljning sjönk med 20 procent under tremånadersperioden maj till juli jämfört med samma period i fjol. Föregående tremånadersperiod visade på en nedgång med 23 procent. Det framgår av statistik på bolagets hemsida.
| Caterpillars globala maskinförsäljning | |
| Tremånadersperiod | Globalt |
| Maj 2020 - juli 2020 | -20% |
| April 2020 - juni 2020 | -23% |
| Mars 2020 - maj 2020 | -23% |
| Februari 2020 - april 2020 | -22% |
| Januari 2020 - mars 2020 | -17% |
| December 2019 - februari 2020 | -11% |
| November 2019 - januari 2020 | -7% |
| Oktober 2019 - december 2019 | -5% |
| September 2019 - november 2019 | 0% |
| Augusti 2019 - oktober 2019 | +3% |
| Juli 2019 - september 2019 | +6% |
| Juni 2019 - augusti 2019 | +4% |
| Maj 2019 - juli 2019 | +4% |
| April 2019 - juni 2019 | +4% |
| Mars 2019 - maj 2019 | +6% |
| Februari 2019 - april 2019 | +7% |
| Januari 2019 - mars 2019 | +8% |
| December 2018 - februari 2019 | +7% |
| November 2018 - januari 2019 | +9% |
| Oktober 2018 - december 2018 | +10% |
| September 2018 - november 2018 | +16 % |
| Augusti 2018 - oktober 2018 | +18% |
| Juli 2018 - september 2018 | +21% |
| Juni 2018 - augusti 2018 | +23% |
| Maj 2018 - juli 2018 | +24% |
| April 2018 - juni 2018 | +25% |
| Mars 2018 - maj 2018 | +24% |
| Feb 2018 - april 2018 | +28% |
| Jan 2018 - mars 2018 | +26% |
| Dec 2017 - februari 2018 | +33% |
| Nov 2017- januari 2018 | +34% |
| Okt 2017 - dec 2017 | +34% |
| Sep 2017 - nov 2017 | +26% |
| Aug 2017 - okt 2017 | +19% |
| Jul 2017 - sep 2017 | +13% |
| Jun 2017 - aug 2017 | +11% |
| Maj 2017 - jul 2017 | +12% |
| Apr 2017 - jun 2017 | +7% |
| Mar 2017 - maj 2017 | +8% |
| Feb 2017 - apr 2017 | +1% |
| Jan 2017 - mar 2017 | +1% |
| Dec 2016 - feb 2017 | -1% |
| Nov 2016 - jan 2017 | - 8% |
| Okt-dec 2016 | -12% |
| Sep-nov 2016 | -17% |
| Aug-okt 2016 | -12% |
| Jul-sep 2016 | -18% |
LÄS MER