Tyska börsoperatören Deutsche Börse såg både vinsten och omsättningen minska under tredje kvartalet, jämfört med året innan
Deutsche Börse, MEUR | Q3-2020 | Q3-2019 | Förändring |
Nettoomsättning | 707,5 | 733,8 | -3,6% |
EBITDA | 399,5 | 415,7 | -3,9% |
EBITDA-marginal | 56,5% | 56,7% | |
Rörelseresultat | 336,7 | 361,8 | -6,9% |
Rörelsemarginal | 47,6% | 49,3% | |
Nettoresultat | 235,8 | 255,1 | -7,6% |
LÄS MER