Ellos Group, som numera ingår i FNG Nordic, rapporterar en omsättning på 993,3 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.
| Ellos, Mkr | Q4-2020 |
| Nettoomsättning | 993,3 |
| Bruttoresultat | 517,9 |
| Bruttoresultatmarginal | 52,1% |
| Rörelseresultat | 75,5 |
| Rörelsemarginal | 7,6% |
| Resultat före skatt | 39,8 |
| Nettoresultat | 67,2 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 89,4 |
LÄS MER