Generikabolaget EQL Pharma redovisar ökad omsättning och vinst i det andra kvartalet i bolagets räkenskapsår jämfört med samma period föregående år.
| EQL Pharma, Mkr | Q2-2020/2021 | Q2-2019/2020 | Förändring |
| Nettoomsättning | 24,2 | 17,9 | 35,2% |
| Rörelseresultat | 3,4 | 1,2 | 183,3% |
| Rörelsemarginal | 14,0% | 6,7% | |
| Resultat före skatt | 3,2 | 1,1 | 190,9% |
| Nettoresultat | 3,2 | 1,1 | 190,9% |
| Resultat per aktie, kronor | 0,13 | 0,04 | 225,0% |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -40,2 | 5,8 |
LÄS MER