Bioteknikbolaget Expres2ion Biotech redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade. Nettoresultatet vände till positivt.
Expres2ion Biotech, Mkr | Q2-2024 | Q2-2023 | Förändring |
Nettoomsättning | 1,0 | 1,9 | -47,4% |
Rörelseresultat | -20,7 | -33,2 | |
Resultat före skatt | 1,6 | -31,6 | |
Nettoresultat | 2,5 | -30,0 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet | -12,6 | -34,1 | |
Likvida medel | 68,6 | 88,3 | -22,3% |
LÄS MER