Brittiska mobilspelsdistributören Flexion Mobile redovisar minskad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Det justerade rörelseresultatet, mätt enligt ebitda, vände till en mindre vinst.
| Flexion Mobile, MGBP | Q4-2025 | Q4-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 21,1 | 22,0 | -4,1% |
| Bruttoresultat | 2,4 | 2,2 | 9,1% |
| Bruttomarginal | 11,4% | 10,0% | |
| Justerat ebitda | 0,0 | -0,1 | |
| Rörelseresultat | -12,4 | -1,2 | |
| Nettoresultat | -10,6 | -0,5 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 0,4 | 1,6 | -75,0% |
| Likvida medel | 14,2 | 13,1 | 8,4% |
LÄS MER