Klädjätten H&M:s resultat var strax under marknadens förväntan i andra kvartalet.
Försäljningen, som har rapporterats tidigare, uppgick till 57 474 miljoner.
Omsättningen uppgick till 57 474 miljoner kronor (51 984), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 57 474.
Bruttovinsten blev 31 825 miljoner kronor (29 164), med en bruttovinstmarginal på 55,4 procent (56,1).
Rörelseresultatet blev 5 935 miljoner kronor (6 007), väntat rörelseresultat var 5 979. Rörelsemarginalen var 10,3 procent (11,6).
Resultatet före skatt var 5 934 miljoner kronor (6 012), analytikerkonsensus 5 998.
Resultatet efter skatt blev 4 569 miljoner kronor (4 638), analytikerkonsensus 4 623.
Resultat per aktie hamnade på 2,76 kronor (2,80).
H&M, Mkr | Q2-2018/2019 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q2-2017/2018 |
Nettoomsättning | 57 474 | 57 474 | 0,0% | 51 984 |
Bruttovinst | 31 825 | 29 164 | ||
Bruttovinstmarginal | 55,4% | 56,1% | ||
Rörelseresultat | 5 935 | 5 979 | -0,7% | 6 007 |
Rörelsemarginal | 10,3% | 10,4% | 11,6% | |
Resultat före skatt | 5 934 | 5 998 | -1,1% | 6 012 |
Nettoresultat | 4 569 | 4 623 | -1,2% | 4 638 |
Resultat per aktie, kronor | 2,76 | 2,80 |
Konsensusdata från Factset