Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning sänkts med 0,6 procent medan konsensus för nästa år har justerats ned med 0,4 procent.
Konsensus för det justerade ebita-resultatet har höjts 6,5 procent för i år och justerats upp med 3,9 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt behåll. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 11,3 procent till 78,03 kronor, från 70,08 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 28 procent (28) medan andelen behåll är 44 procent (44) och andelen negativa rekommendationer 28 procent (28).
Ericsson | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 10,8% | |||
Datum | 2024-10-22 | 2024-10-14 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 88,54 | 78,32 | 13,0% | |
Genomsnittlig riktkurs | 78,03 | 70,08 | 11,3% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -11,87% | -10,52% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 25 | |
Andel positiva rekommendationer | 28% | 28% | 7 | |
Andel behåll rekommendationer | 44% | 44% | 11 | |
Andel negativa rekommendationer | 28% | 28% | 7 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 72 725 | 74 946 | -3,0% | 13 |
Försäljning, innevarande i år | 247 459 | 249 006 | -0,6% | 19 |
Försäljning, nästa år | 257 357 | 258 493 | -0,4% | 19 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 4,0% | 3,8% | ||
Justerat ebita, innevarande kvartal | 11 166 | 10 825 | 3,1% | 8 |
Justerat ebita, innevarande år | 26 677 | 25 040 | 6,5% | 8 |
Justerat ebita, nästa år | 31 912 | 30 711 | 3,9% | 8 |
Tillväxt justerat ebita, nästa år | 19,6% | 22,6% | ||
Källa: Factset |