I pressmeddelandet sade Nokia också att man haft bra kostnadskontroll under första halvåret och att flera slutmarknader visar styrka. Samtidigt fortsätter bolaget att se viss motvind under andra halvåret, vilket bolaget tidigare har målat upp.
Nokia | |
Senast betalt | 50,09 |
Kursförändring i dag | 6,7% |
Högst i dag | 50,25 |
Lägst i dag | 48 |
Kursförändring YTD | 57,9% |
Kursförändring 1 vecka | 6,6% |
Kursförändring 1 mån | 10,4% |
Kursförändring 3 mån | 40,7% |
Kursförändring 1 år | 28,1% |
52 veckorshögsta | 50,83 |
52 veckorslägsta | 28,17 |
Källa: Factset |