Renewcells omsättning uppgick till 84,8 miljoner kronor under andra kvartalet. Inga jämförelsesiffror för Q2 2022 anges.
| Renewcell, Mkr | Q2-2023 |
| Nettoomsättning | 84,8 |
| EBITDA | -59,3 |
| Rörelseresultat | -84,6 |
| Resultat före skatt | -105,8 |
| Nettoresultat | -105,4 |
| Resultat per aktie, kronor | -2,8 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -34,7 |
| Likvida medel | 162,6 |
LÄS MER