Bildkälla: Stockfoto

SEB sänker tillväxtutsikterna något

SEB sänker tillväxtutsikterna något

SEB sänker sina BNP-prognoser något för världsekonomin och för Sverige. Stora länder som USA och Kina lämnas i princip oförändrade. Det visar den senaste utgåvan av SEB Nordic Outlook.

Sverige bedöms växa med 2,2 procent i år och följande två år. Det är en sänkning. SEB bedömde tidigare att den svenska tillväxten skulle vara 2,9 procent i år, 2,4 procent nästa år och 2,3 procent 2020.

"Svaghetstecken i Västeuropa och Asien i kombination med ett alltmer ansträngt resursutnyttjande och stigande USA-räntor har ökat nedåtriskerna för världsekonomin", skriver SEB. Banken pekar dock på att den globala ekonomin fortsätter att växa något över trend såväl 2019 som 2020.

"Detta ger stöd till företagsvinster och börser även om vi får vänja oss vid förhöjd volatilitet."

Den svenska ekonomin tar inte riktigt fart. Detta trots stimulanser från kronan, räntor och finanspolitik. Stark arbetsmarknad kontrasterar dock mot avmattad tillväxt i spåren av fallande bostadsbyggande, försiktiga hushåll och en exportindustri som redan går för fullt.

SEB tror att det finns risk för nya inflationsbesvikelser. Riksbanken inleder räntehöjningar trots det och då troligen redan i december, följt av två steg per år under 2019 och 2020.

Kronan stärks gradvis, från 10,15 mot euron i slutet av året till 9,70 i slutet av 2020.

Internationell ekonomi. BNP Årlig förändring i % 2017 2018 2019 2020
USA 2,2 3,1 (3,0) 2,6 (2,5) 1,9 (1,9)
Eurozonen 2,4 2,1 (2,1) 1,9 (2,1) 1,8 (1,9)
Japan 1,7 1,1 (1,1) 1,0 (1,0) 0,8 (0,8)
OECD 2,5 2,5 (2,5) 2,1 (2,3) 2,0 (2,1)
Kina 6,9 6,6 (6,6) 6,3 (6,3) 6,1 (6,0)
Norden 2,2 1,9 (2,2) 2,3 (2,4) 2,2 (2,2)
Baltikum 4,4 3,7 (3,6) 3,3 (3,3) 2,8 (2,8)
Världen (PPP) 3,7 3,8 (4,0) 3,6 (3,9) 3,6 (3,8)
Norden och Baltikum. BNP Årlig förändring i %
Norge 2 1,4 (1,4) 2,4 (2,4) 2,4 (2,4)
Danmark 2,3 1,5 (1,5) 2,5 (2,5) 2,0 (2,0)
Finland 2,8 2,7 (3,1) 2,2 (2,3) 2,2 (2,3)
Estland 4,9 3,4 (3,4) 3,0 (3,5) 2,8 (2,8)
Lettland 4,5 4,3 (4,2) 3,5 (3,5) 3,2 (3,2)
Litauen 4,1 3,4 (3,4) 3,0 (3,0) 2,6 (2,6)
Svensk ekonomi. Årlig förändring i %
BNP, faktisk 2,1 2,2 (2,9) 2,2 (2,4) 2,2 (2,3)
BNP, dagkorrigerad 2,4 2,4 (3,0) 2,3 (2,4) 2,0 (2,1)
Arbetslöshet (%) (EU-definition) 6,7 6,3 (6,2) 6,3 (5,9) 6,2 (6,2)
KPI 1,8 2,0 (2,0) 2,1 (1,8) 2,1 (2,0)
KPIF 2 2,1 (2,1) 2,0 (1,9) 1,6 (1,7)
Offentligt saldo (% av BNP) 1,3 1,0 (1,0) 0,9 (0,8) 0,8 (0,8)
Reporänta (dec) -0,50 -0,25 (-0,50) 0,25 (0,00) 0,75 (0,75)
Växelkurs, EUR/SEK (dec) 10 10,15 (10,50) 9,80 (10,00) 9,70 (9,70)
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER