Bildkälla: Stockfoto

SSAB och H&M visar stora rörelser i riktkursutvecklingen under senaste månaderna

SSAB och H&M visar stora rörelser i riktkursutvecklingen under senaste månaderna

Aktiekurs- och riktkursutvecklingen för SSAB och H&M sticker ut när Finwire tar sig en titt på hur tendensen har sett ut bland OMXS30-bolagen under de senaste månaderna.
Som underlag har Finwire granskat Factsets digra databas.

SSAB är den aktie bland OMXS30-bolagen som har störst skillnad mellan analytikernas genomsnittliga riktkurs i förhållande till nuvarande aktiekurs. Skillnaden är hela 44,7 procent. Riktkursen ligger på 35,85 kronor. SSAB hade också störst differens bland OMXS30-bolagen vid tidpunkten för halvårsrapporten. Den genomsnittliga rekommendationen på SSAB är övervikt.

I samma mätning, fast i andra vågskålen, ligger H&M i botten med -18,5 procent. Analytikerna har en genomsnittlig riktkurs på 156,48 kronor, att ställa mot aktiekursen 192,06 kronor. Den genomsnittliga rekommendationen på H&M är undervikt.

Aktie Rating Aktiekurs, 27/9 Riktkurs, 27/9 Skillnad riktkurs vs aktiekurs, 27/9
ABB Behåll 191,65 205,09 7,01%
Alfa Laval Övervikt 191,30 215,13 12,45%
Autoliv Behåll 759,60 700,37 -7,80%
Assa Abloy Behåll 216,30 202,35 -6,45%
Atlas Copco B Behåll 271,30 283,40 4,46%
AstraZeneca Övervikt 892,10 910,59 2,07%
Boliden Behåll 228,90 241,94 5,70%
Electrolux Övervikt 236,50 258,38 9,25%
Ericsson Övervikt 78,88 93,84 18,96%
Essity Övervikt 288,10 310,00 7,60%
Getinge Behåll 138,75 127,60 -8,04%
Hexagon Behåll 474,60 490,41 3,33%
H&M Undervikt 192,06 156,48 -18,53%
Investor Övervikt 477,20 502,43 5,29%
Kinnevik Övervikt 258,60 285,63 10,45%
Nordea Behåll 68,96 75,25 9,12%
Sandvik Behåll 152,95 167,04 9,21%
SCA Övervikt 87,54 90,82 3,74%
SEB Övervikt 90,52 99,30 9,70%
Securitas Undervikt 152,10 147,94 -2,73%
Sv Handelsbanken Behåll 92,34 98,01 6,14%
Skanska Behåll 196,05 181,71 -7,31%
SKF Undervikt 160,85 157,50 -2,08%
SSAB Övervikt 24,78 35,85 44,69%
Swedbank Behåll 140,10 161,59 15,34%
Swedish Match Övervikt 406,70 487,21 19,80%
Tele2 Behåll 148,15 134,30 -9,35%
Telia Behåll 44,29 42,42 -4,22%
Volvo Övevikt 137,35 163,17 18,80%
Källa: Factset

Tittar man på hur riktkurserna har utvecklats sedan förra rapporten, det vill säga från dagen innan halvårsrapporterna, så toppar H&M denna lista med en höjning av riktkursen med 12,5 procent till 156,48 kronor från 139,08 kronor. Samtidigt har H&M:s aktie stigit hela 32,3 procent och toppar därmed listan för aktiekursutvecklingen bland OMXS30-bolagen.

Sämst riktkursutveckling har SSAB haft med en nedgång på 7,0 procent i riktkursen till 35,85 kronor, från 38,54 kronor som var fallet dagen innan halvårsrapporten. Aktien har åkt ned 3,8 procent under samma period.

En aktie som har haft en positiv kursutveckling efter halvårsrapporten är Astra Zeneca som ökat med 17,4 procent, detta samtidigt som riktkursen har ökat 12,4 procent. Sämst aktiekursutveckling har Ericsson haft som backat 12,7 procent samtidigt som riktkursen har sänkts 2,3 procent.

Studerar man vidare kan noteras att Autoliv har haft en mycket positiv kursutveckling samtidigt som riktkursen har sänkts något.

Aktie Riktkurs, 27/9 Riktkursutv sedan senaste rapport Aktekursutv. sedan senaste rapport Datum, senaste rapport
ABB 205,09 1,5% 5,5% 20190725
Alfa Laval 215,13 -5,0% -6,7% 20190717
Autoliv 700,37 -1,3% 16,7% 20190719
Assa Abloy 202,35 2,9% 0,1% 20190717
Atlas Copco B 283,40 1,0% 8,9% 20190715
AstraZeneca 910,59 12,4% 17,4% 20190725
Boliden 241,94 -1,2% 4,5% 20190719
Electrolux 258,38 1,1% 0,6% 20190718
Ericsson 93,84 -2,3% -12,7% 20190717
Essity 310,00 2,7% -1,1% 20190718
Getinge 127,60 0,6% -5,2% 20190717
Hexagon 490,41 -1,0% -0,4% 20190726
H&M 156,48 12,5% 32,3% 20190627
Investor 502,43 1,3% 4,9% 20190717
Kinnevik 285,63 3,7% 6,6% 20190719
Nordea 75,25 -4,9% -0,8% 20190718
Sandvik 167,04 -3,4% -3,7% 20190717
SCA 90,82 2,1% 10,8% 20190726
SEB 99,30 1,0% 0,5% 20190712
Securitas 147,94 -2,8% -8,2% 20190731
Sv Handelsbanken 98,01 -1,6% -5,8% 20190717
Skanska 181,71 11,0% 10,6% 20190724
SKF 157,50 1,0% 0,1% 20190717
SSAB 35,85 -7,0% -3,8% 20190719
Swedbank 161,59 -6,2% -3,4% 20190717
Swedish Match 487,21 -4,4% 0,8% 20190718
Tele2 134,30 0,9% 14,8% 20190717
Telia 42,42 0,9% 4,4% 20190718
Volvo 163,17 -2,2% -5,6% 20190718
Källa: Factset

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER