Stockholmsbörsen har som väntat öppnat stigande på fredagen med stöd av uppgången på Wall Street i går kväll.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Fortnox | 6,4% | SEB höjer Fortnox till köp (behåll), upprepar riktkurs 59 kronor |
| Nivika | 3,0% | SEB höjer Nivika till köp (behåll), riktkurs 80 kronor (95) |
| Lundin Mining | 3,0% | Stifel höjer Lundin Mining till köp (behåll) |
| Nordea | 1,4% | Sampo har sålt sina resterande aktier |
| Indutrade | 1,1% | Nettoresultat bättre än väntat vid 638 miljoner kronor, väntat 564 |
| Boliden | 0,2% | Handelsbanken höjer kort rekommendation på Boliden till köp från behåll, noteras i dag exklusive utdelning 10,50 kronor |
| Astra Zeneca | −0,1% | Kärn-vinst per aktie högre än väntat vid 1,89 dollar, väntat 1,69 |
| Essity B | −0,1% | Goldman Sachs höjer Essity till neutral (sälj), riktkurs 260 kronor |
| Hoist | −0,4% | SEB sänker Hoist till behåll (köp), riktkurs 32 kronor |
| Inwido | −1,0% | Handelsbanken höjer kort rekommendation på Inwido till behåll från sälj |
| Handelsbanken A | −2,0% | SEB höjer Handelsbanken till köp (behåll), riktkurs 111 kronor |
| Electrolux | −4,1% | Justerad rörelsevinst sjönk till 919 miljoner kronor, ser utmaningar också i andra kvartalet |
LÄS MER