Amerikanska konsumentprisstatistiken kom in sämre än väntat i januari. Stockholmsbörsen reagerade initialt negativt på utfallet men har sedan stärkts. Dollarn har också stärkts.
USA | Kärn-KPI, årstakt, procent | Konsensus |
Januari 2023 | 5,6 | 5,5 |
December 2022 | 5,7 | 5,7 |
November 2022 | 6,0 | 6,1 |
Oktober 2022 | 6,3 | 6,5 |
September 2022 | 6,6 | 6,5 |
Augusti 2022 | 6,3 | 6,1 |
Juli 2022 | 5,9 | 6,1 |
Juni 2022 | 5,9 | 5,7 |
Maj 2022 | 6,0 | 5,9 |
April 2022 | 6,2 | 6,0 |
Mars 2022 | 6,5 | 6,6 |
Februari 2022 | 6,4 | 6,4 |
Januari 2022 | 6,0 | 5,9 |
December 2021 | 5,5 | 5,4 |
November 2021 | 4,9 | 4,9 |
Oktober 2021 | 4,6 | 4,3 |
September 2021 | 4,0 | 4,0 |
Augusti 2021 | 4,0 | 4,2 |
Juli 2021 | 4,3 | 4,3 |
Källa: Bloomberg |
LÄS MER