" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 231,00 | 25,88 | 229,25 | -1,75 | -0,8% | 1955085 |
Astra Zeneca | 997,70 | 55,17 | 977,42 | -20,28 | -2,0% | 8658891 |
Autoliv | 609,60 | 68,82 | 609,62 | 0,02 | 0,0% | 511178 |
Calliditas | 110,00 | 24,08 | 106,65 | -3,35 | -3,0% | 7025 |
Ericsson | 104,40 | 11,61 | 102,84 | -1,56 | -1,5% | 15746283 |
Millicom | 259,30 | 29,08 | 257,60 | -1,70 | -0,7% | 70142 |
Nokia | 39,17 | 4,37 | 38,71 | -0,46 | -1,2% | 35977321 |
Veoneer | 116,70 | 13,75 | 121,80 | 5,10 | 4,4% | 1163706 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,47 | 0,36 | 2,38 | -0,09 | -3,8% | 61180 |
Africa Oil | 7,44 | 1,12 | 7,40 | -0,04 | -0,6% | 42800 |
Etrion | 1,40 | 0,21 | 1,35 | -0,05 | -3,4% | 5000 |
Lucara | 4,05 | 0,59 | 3,90 | -0,15 | -3,7% | 200585 |
Lundin Gold | 81,40 | 11,71 | 77,32 | -4,08 | -5,0% | 339768 |
Lundin Mining | 54,45 | 8,07 | 53,29 | -1,16 | -2,1% | 2357137 |
Josemaria Resources | 4,97 | 0,73 | 4,82 | -0,15 | -3,0% | 54778 |
Semafo | 31,00 | 4,77 | ||||
Shamaran | 0,22 | 0,04 | 0,23 | 0,01 | 5,5% | 7050 |
USD/SEK | 8,8583 | |||||
CAD/SEK | 6,6033 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 231,00 | 25,88 | 229,25 | -1,75 | -0,8% | 1955085 |
Astra Zeneca | 997,70 | 55,17 | 977,42 | -20,28 | -2,0% | 8658891 |
Autoliv | 609,60 | 68,82 | 609,62 | 0,02 | 0,0% | 511178 |
Calliditas | 110,00 | 24,08 | 106,65 | -3,35 | -3,0% | 7025 |
Ericsson | 104,40 | 11,61 | 102,84 | -1,56 | -1,5% | 15746283 |
Millicom | 259,30 | 29,08 | 257,60 | -1,70 | -0,7% | 70142 |
Nokia | 39,17 | 4,37 | 38,71 | -0,46 | -1,2% | 35977321 |
Veoneer | 116,70 | 13,75 | 121,80 | 5,10 | 4,4% | 1163706 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,47 | 0,36 | 2,38 | -0,09 | -3,8% | 61180 |
Africa Oil | 7,44 | 1,12 | 7,40 | -0,04 | -0,6% | 42800 |
Etrion | 1,40 | 0,21 | 1,35 | -0,05 | -3,4% | 5000 |
Lucara | 4,05 | 0,59 | 3,90 | -0,15 | -3,7% | 200585 |
Lundin Gold | 81,40 | 11,71 | 77,32 | -4,08 | -5,0% | 339768 |
Lundin Mining | 54,45 | 8,07 | 53,29 | -1,16 | -2,1% | 2357137 |
Josemaria Resources | 4,97 | 0,73 | 4,82 | -0,15 | -3,0% | 54778 |
Semafo | 31,00 | 4,77 | ||||
Shamaran | 0,22 | 0,04 | 0,23 | 0,01 | 5,5% | 7050 |
USD/SEK | 8,8583 | |||||
CAD/SEK | 6,6033 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER