(tillägg i hela nyheten)
Sverige, % | januari, 2025 | december, 2024 |
KPIF ett år | 1,8 | 1,7 |
KPIF två år | 1,9 | 1,9 |
KPIF fem år | 2,1 | 2,0 |
BNP ett år | 2,1 | 2,0 |
BNP två år | 2,1 | 2,2 |
BNP fem år | 1,9 | 2,0 |
Styrränta tre månader | 2,2 | 2,3 |
Styrränta tolv månader | 2,0 | 1,8 |
Styrränta tjugofyra månader | 2,0 | 2,0 |
Styrränta sextio månader | 2,4 | 2,3 |
LÄS MER