Öhman Etisk Emerging Markets, % | juni, 2020 |
Fond MM, förändring i procent | 7,47 |
Index MM, förändring i procent | 6,19 |
Fond i år, förändring i procent | -5,41 |
Index i år, förändring i procent | -10,21 |
Fonden Öhman Etisk Emerging Markets steg 7,5 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.
Öhman Etisk Emerging Markets, % | juni, 2020 |
Fond MM, förändring i procent | 7,47 |
Index MM, förändring i procent | 6,19 |
Fond i år, förändring i procent | -5,41 |
Index i år, förändring i procent | -10,21 |
LÄS MER