Det framgår av statistik från International Aluminium Institute, IAI.
Månad | Total produktion, kiloton | Snitt per dag, kiloton |
Dec 2024 | 6 236 | 201,2 |
Nov 2024 | 6 037 | 201,2 |
Okt 2024 | 6 234 | 201,1 |
Sep 2024 | 6 007 | 200,2 |
Revideringar förekommer |
Den globala aluminiumproduktionen uppgick till 6 236 kiloton i december, att jämföra med
6 037 kiloton i november (reviderat från 6 040). Jämfört med decembernoteringen 2023 steg produktionen 3 procent.
Månad | Total produktion, kiloton | Snitt per dag, kiloton |
Dec 2024 | 6 236 | 201,2 |
Nov 2024 | 6 037 | 201,2 |
Okt 2024 | 6 234 | 201,1 |
Sep 2024 | 6 007 | 200,2 |
Revideringar förekommer |
LÄS MER