Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
ABB | 652,60 | 652,00 | 2025-01-23 | 1 |
Alleima | 85,45 | 85,40 | 2025-01-20 | 4 |
AQ Group | 168,28 | 167,68 | 2025-01-22 | 2 |
BHG Group | 21,78 | 21,32 | 2025-01-23 | 1 |
Electrolux B | 109,05 | 107,20 | 2025-01-23 | 1 |
Industrivärden A | 391,60 | 386,80 | 2025-01-23 | 1 |
Investor A | 321,60 | 318,10 | 2025-01-22 | 2 |
Investor B | 323,15 | 318,25 | 2025-01-22 | 2 |
K33 | 0,07 | 0,06 | 2025-01-23 | 1 |
Lifco B | 353,00 | 349,80 | 2025-01-22 | 2 |
Medicover B | 210,00 | 208,50 | 2025-01-23 | 1 |
NCC B | 182,30 | 178,40 | 2025-01-23 | 1 |
Oodash | 79,40 | 72,00 | 2025-01-23 | 1 |
Safello | 9,00 | 8,50 | 2025-01-23 | 1 |
SEB A | 167,10 | 166,65 | 2025-01-23 | 1 |
Skanska B | 250,00 | 244,70 | 2025-01-23 | 1 |
Söder Sportfiske | 34,00 | 33,40 | 2025-01-21 | 3 |
Truecaller | 66,40 | 65,65 | 2025-01-23 | 1 |
Källa: FactSet |