Japanska e-handels- och teknikbolaget Rakuten Group redovisar ökad omsättning och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
| Nyckeltal, BJPY | Q3 2026 | Q3 2025 | Förändring |
| Omsättning | 697,1 | 628,6 | +10,9% |
| Rörelseresultat | 39,5 | 8,0 | |
| Rörelsemarginal | 5,7% | 1,3% | +4,4 pp |
| Justerat rörelseresultat | 48,6 | 38,6 | +25,9% |
| Justerad rörelsemarginal | 7,0% | 6,1% | +0,9 pp |
LÄS MER