Addnode meddelade på eftermiddagen att resultatet i andra kvartalet blir svagare än samma kvartal föregående år. Bedömningen är att ebita kommer att uppgå till mellan 100 och 110 miljoner kronor, att jämföra med 154 miljoner förra året.
Addnode | |
Senast betalt | 96,20 |
Kursförändring i dag | -21,90% |
Högst i dag | 125,40 |
Lägst i dag | 95,50 |
Kursförändring YTD | -2,2% |
Kursförändring 1 vecka | -22,4% |
Kursförändring 1 mån | -17,8% |
Kursförändring 3 mån | -22,4% |
Kursförändring 1 år | 15,3% |
52 veckorshögsta | 135,70 |
52 veckorslägsta | 73,40 |
Källa: Factset |
Med dagens nedgång placerar sig aktien i toppen i en lista med de 30 sämsta kursdagarna (stängningskursen) sedan 10 juni 1999.
Lista 30 sämsta kursdagar sedan 10 juni 1999. | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | -21,90% | 2023-06-30 |
2 | -11,96% | 2013-10-25 |
3 | -11,90% | 2008-10-10 |
4 | -11,32% | 2020-03-12 |
5 | -8,91% | 2009-02-24 |
6 | -8,25% | 2022-02-18 |
7 | -8,22% | 2022-01-24 |
8 | -8,06% | 2016-02-05 |
9 | -7,79% | 2009-11-30 |
10 | -7,67% | 2010-04-22 |
11 | -7,31% | 2020-04-15 |
12 | -7,23% | 2022-07-04 |
13 | -7,17% | 2008-10-06 |
14 | -7,17% | 2023-05-08 |
15 | -7,17% | 2008-09-16 |
16 | -7,17% | 2011-11-21 |
17 | -7,12% | 2011-08-04 |
18 | -7,08% | 2022-05-31 |
19 | -7,02% | 2009-03-02 |
20 | -7,02% | 2018-06-19 |
21 | -6,97% | 2022-01-07 |
22 | -6,94% | 2008-10-08 |
23 | -6,44% | 2012-10-24 |
24 | -6,40% | 2020-03-16 |
25 | -6,34% | 2015-08-24 |
26 | -6,31% | 2008-11-20 |
27 | -6,28% | 2015-12-11 |
28 | -6,17% | 2022-06-10 |
29 | -6,10% | 2011-11-01 |
30 | -6,06% | 2021-09-20 |
Källa: Factset |