Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 2,04 procent till 1 902,48. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 1,22 procent som lägst och 2,12 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 29 663,50 | 2,41% | 8,09% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 902,48 | 2,04% | 5,42% | 07:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 29 363,79 | 1,32% | 7,83% | 07:17:24 |
Kospi | Sydkorea | Stängt | 4,85% | ||
S&P/ASX 200 | Australien | 6 789,60 | 1,74% | 3,07% | 07:10:43 |
Shanghai Composite | Kina | 3 541,63 | 0,93% | 1,97% | 07:17:21 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 448,53 | 2,02% | 0,45% | 07:17:21 |
Taiwan Weighted | Taiwan | Stängt | 8,29% | ||
Straits Times | Singapore | 2 979,36 | 1,03% | 4,77% | 07:17:22 |
Sensex | Indien | 49 645,28 | 1,11% | 3,97% | 07:27:22 |
SET Index | Thailand | 1 498,60 | 0,12% | 3,40% | 06:30:08 |
Källa: Factset |