Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,57 procent till 1 886,93. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,39 procent som lägst och 0,71 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 26 526,82 | 0,19% | -7,87% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 886,93 | 0,57% | -5,29% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 22 572,46 | -0,86% | -3,53% | 07:08:42 |
Kospi | Sydkorea | 2 694,51 | 0,66% | -9,51% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 049,10 | 0,73% | -5,31% | 07:01:30 |
Shanghai Composite | Kina | 3 456,52 | 0,15% | -5,03% | 07:08:37 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 420,48 | 0,14% | -8,58% | 07:08:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | Stängt | -3,11% | ||
Straits Times | Singapore | 3 245,00 | -1,50% | 3,88% | 07:08:39 |
Sensex | Indien | 55 714,74 | -0,26% | -4,36% | 07:18:42 |
SET Index | Thailand | 1 684,25 | 0,26% | 1,61% | 06:30:13 |
Källa: Factset |