Bioteknikbolaget Coegin Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten minskade.
| Coegin Pharma, Mkr | Q2-2023 | Q2-2022 | Förändring |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | |
| Rörelseresultat | -6,6 | -11,9 | |
| Resultat före skatt | -6,5 | -12,8 | |
| Nettoresultat | -6,5 | -12,8 | |
| Resultat per aktie, kronor | -0,70 | -1,84 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -5,3 | -15,2 | |
| Likvida medel | 10,9 | 9,6 | 13,5% |
LÄS MER