Ugnstillverkaren Eatgood redovisar minskad omsättning och små resultatförändringar i första kvartalet 2025 jämfört med samma kvartal i fjol.
| Eatgood, Mkr | Q1-2025 | Q1-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 0,8 | 1,0 | -20,0% |
| Rörelseresultat | -0,9 | -0,8 | |
| Nettoresultat | -1,0 | -0,8 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 0,1 | 1,30 | |
| Likvida medel | 1,4 | 0,3 |
LÄS MER