E-handelsföretaget Ellos Group redovisar ett negativt rörelseresultat för det tredje kvartalet. Eftersom bolaget köptes upp av FNG Nordic förra hösten saknas det jämförande siffror för tidigare år.
| Ellos, Mkr | Q3-2020 |
| Nettoomsättning | 778,0 |
| EBITDA, justerat | 108,3 |
| EBITDA-marginal, justerad | 13,9% |
| EBITA, justerat | 85,0 |
| Rörelseresultat | -98,5 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 79,1 |
| Likvida medel | 263,4 |
LÄS MER