Swedbank har haft en positiv kursutveckling efter bolagets Q3-rapport torsdagen den 27 oktober som visade ett bättre rörelseresultat än väntat vid 7,2 miljarder kronor mot väntade 6,3 miljarder. Intäkterna i Q3 var också klart bättre än väntat, bland annat var räntenettot nästan 9 procent bättre än väntat.
Swedbank | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 2,1% | |||
Datum | 2022-11-02 | 2022-10-26 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 163,40 | 157,30 | 3,9% | |
Genomsnittlig riktkurs | 196,21 | 190,32 | 3,1% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 20,08% | 20,99% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 23 | |
Andel positiva rekommendationer | 61% | 60% | 14 | |
Andel behåll rekommendationer | 35% | 36% | 8 | |
Andel negativa rekommendationer | 4% | 4% | 1 | |
Intäkter, innevarande kvartal | 14 481 | 13 325 | 8,7% | 7 |
Intäkter, innevarande i år | 51 565 | 48 763 | 5,7% | 13 |
Intäkter, nästa år | 57 745 | 54 331 | 6,3% | 13 |
Tillväxt intäkter, nästa år | 12,0% | 11,4% | ||
Räntenetto, innevarande kvartal | 9 264 | 8 281 | 11,9% | 5 |
Räntenetto, i år | 31 539 | 29 711 | 6,2% | 9 |
Räntenetto, nästa år | 37 352 | 34 104 | 9,5% | 9 |
Tillväxt räntenetto, nästa år | 18,4% | 14,8% | ||
Rörelseresultat, innevarande kvartal | 7 818 | 6 753 | 15,8% | 5 |
Rörelseresultat, innevarande år | 26 752 | 24 723 | 8,2% | 7 |
Rörelseresultat, nästa år | 30 372 | 27 923 | 8,8% | 7 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 13,5% | 12,9% | ||
Utdelning (snitt), i år | 10,28 | 9,60 | 7,2% | 14 |
Utdelning (snitt), nästa år | 12,12 | 11,25 | 7,7% | 14 |
Källa: Factset |
LÄS MER