IMF sänker nu sin prognoser för den globala ekonomin och för världens största ekonomier.
Region | juli | april |
Global, 2022 | 3,2 | 3,6 |
Global, 2023 | 2,9 | 3,6 |
USA, 2022 | 2,3 | 3,7 |
USA, 2023 | 1 | 2,3 |
Eurozone, 2022 | 2,6 | 2,8 |
Eurozone, 2023 | 1,2 | 2,3 |
Kina, 2022 | 3,3 | 4,4 |
Kina, 2023 | 4,6 | 5,1 |
Japan, 2022 | 1,7 | 2,4 |
Japan, 2023 | 1,7 | 2,3 |
Tyskland, 2022 | 1,2 | 2,1 |
Tyskland, 2023 | 0,8 | 2,7 |
LÄS MER