Flygbolaget Lufthansa redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
| Lufthansa, MEUR | Q2-2022 | Q2-2021 | Förändring |
| Nettoomsättning | 8 462 | 3 211 | 163,5% |
| Rörelseresultat | 340 | -979 | |
| Rörelsemarginal | 4,0% | ||
| Rörelseresultat, justerat | 393 | -952 | |
| Rörelsemarginal, justerad | 4,6% | ||
| Nettoresultat | 259 | -756 | |
| Resultat per aktie, EUR | 0,22 | -1,26 |
LÄS MER