Life science-bolaget Nanologica redovisar både ökande omsättning och rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
| Nanologica, Mkr | Q1-2024 | Q1-2023 | Förändring |
| Nettoomsättning | 5,0 | 0,4 | 1 150,0% |
| Rörelseresultat | -15,3 | -10,7 | |
| Resultat före skatt | -16,7 | -12,1 | |
| Nettoresultat | -16,8 | -12,1 | |
| Resultat per aktie, kronor | -0,46 | -0,33 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -12,8 | -4,0 | |
| Likvida medel | 23,6 | 56,1 | -57,9% |
LÄS MER