Läkemedelsbolaget Orexo redovisar minskad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan, samtidigt som förlusten ökar.
| Orexo, Mkr | Q2-2025 | Q2-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 118 | 154 | -23,4% |
| Ebitda | -10,1 | 5 | |
| Ebitda-marginal | 3,2% | ||
| Nettoresultat | -39,8 | -35,9 | |
| Resultat per aktie, kronor | -1,15 | -1,04 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -0,7 | -6,5 | |
| Likvida medel | 121,3 | 139,7 | -13,2% |
LÄS MER