Postnord ökade såväl omsättningen som vinsten i det andra kvartalet.
Postnord, Mkr | Q2-2021 | Q2-2020 | Förändring |
Nettoomsättning | 10 323 | 9 328 | 10,7% |
Rörelseresultat | 518 | 517 | 0,2% |
Rörelsemarginal | 5,0% | 5,5% | |
Nettoresultat | 380 | 262 | 45,0% |
Resultat per aktie, kronor | 0,19 | 0,13 | 46,2% |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 835 | 1 175 | -28,9% |
LÄS MER