Vitvarubolaget Electrolux har haft en negativ kursutveckling efter delårsrapporten fredagen den 25 oktober som visade ett sämre justerat resultat än väntat.
| Electrolux B | ||||
| Aktiekursutveckling på rapportdag | -14,6% | |||
| Datum | 2024-10-30 | 2024-10-24 | Differens | Antal estimat |
| Aktiekurs | 91,16 | 103,90 | -12,3% | |
| Genomsnittlig riktkurs | 109,20 | 112,73 | -3,1% | |
| Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 19,79% | 8,50% | ||
| Rekommendation konsensus | Behåll | Övervikt | 15 | |
| Andel positiva rekommendationer | 27% | 33% | 4 | |
| Andel behåll rekommendationer | 67% | 60% | 10 | |
| Andel negativa rekommendationer | 7% | 7% | 1 | |
| Försäljning, innevarande kvartal | 35 625 | 35 422 | 0,6% | 7 |
| Försäljning, innevarande i år | 133 662 | 133 119 | 0,4% | 11 |
| Försäljning, nästa år | 136 835 | 136 634 | 0,1% | 11 |
| Tillväxt försäljning, nästa år | 2,4% | 2,6% | ||
| Justerat ebit, innevarande kvartal | 1 317 | 1 506 | -12,5% | 7 |
| Justerat ebit, innevarande år | 1 592 | 2 073 | -23,2% | 11 |
| Justerat ebit, nästa år | 5 184 | 5 669 | -8,6% | 11 |
| Tillväxt justerat ebit, nästa år | 225,5% | 173,5% | ||
| Källa: Factset |
LÄS MER