Bindningstid | Förändring (procentenheter) | Ny listränta (%) |
3 månader | -0,10 | 2,87 |
1 år | -0,05 | 3,72 |
2 år | -0,05 | 4,06 |
3 år | -0,05 | 4,08 |
4 år | -0,16 | 4,00 |
5 år | -0,20 | 3,96 |
7 år | -0,23 | 3,96 |
10 år | -0,33 | 3,96 |
Statliga bolånejätten SBAB sänker samtliga av sina listräntor för bolån med 0,05-0,33 procentenheter. Tilltaget sker till följd av minskade upplåningskostnader samt konkurrenssituationen på marknaden, framgår det av ett pressmeddelande.
Bindningstid | Förändring (procentenheter) | Ny listränta (%) |
3 månader | -0,10 | 2,87 |
1 år | -0,05 | 3,72 |
2 år | -0,05 | 4,06 |
3 år | -0,05 | 4,08 |
4 år | -0,16 | 4,00 |
5 år | -0,20 | 3,96 |
7 år | -0,23 | 3,96 |
10 år | -0,33 | 3,96 |
LÄS MER