Medicinteknikbolaget Sensodetect redovisar som planerat obetydlig omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade något under perioden.
| Sensodetect, Mkr | Q2-2022 | Q2-2021 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | -2,9 | -2,5 |
| Resultat före skatt | -2,9 | -2,5 |
| Nettoresultat | -2,9 | -2,5 |
| Resultat per aktie, kronor | -0,02 | -0,03 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -2,4 | -1,5 |
| Likvida medel | 1,8 | 7,8 |
LÄS MER