Konsumentvarubolaget Smartgroup redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
Smartgroup, Mkr | Q2-2021/2022 | Q2-2020/2021 | Förändring |
Nettoomsättning | 25,7 | 22,5 | 14,2% |
Rörelseresultat | 0,1 | -0,4 | |
Rörelsemarginal | 0,4% | ||
Resultat före skatt | 0,1 | -0,4 | |
Nettoresultat | 0,1 | -0,4 |
LÄS MER