Medicinska cannabisbolaget Stenocare redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Stenocare, Mdkk | Q4-2023 | Q4-2022 | Förändring |
Nettoomsättning | 1,3 | 2,8 | -53,6% |
EBITDA | -3,0 | -2,4 | |
EBITA | -3,8 | -3,2 | |
Resultat före skatt | -4,7 | -3,9 | |
Nettoresultat | -4,2 | -3,3 | |
Resultat per aktie, dkk | -0,26 | -0,29 | |
Årsutdelning per aktie, dkk | 0 | 0 |
LÄS MER