Stockholmsbörsen har som väntat öppnat stigande på torsdagen.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Ratos | 6,8% | Säljer portföljbolaget Bisnode med reavinst 2 miljarder kronor |
| Dustin | 6,0% | Carnegie höjer till köp (behåll) |
| Evolution | 1,9% | Pareto höjer till köp (behåll) |
| Autoliv | 0,7% | ABG sänker till behåll (köp) |
| Ica | 0,5% | Försäljningen steg 6,7 procent i september |
| Alimak | −0,6% | Lanserar programmet New Heights med ny organisation |
| Lundin Energy | −0,7% | Kan tvingas stänga ned produktionen vid Sverdrup på grund av strejk, Kepler Cheuvreux sänker till behåll (köp) |
| Lundin Mining | −1,1% | Nådde ingen överenskommelse med ett av facken vid Candelaria |
| Electrolux | −1,3% | Bank of America Merrill Lynch sänker till underperform (neutral), Kepler Cheuvreux sänker till behåll (köp) |
| Embracer | −3,2% | Har genomfört riktad nyemission på 5,8 miljarder kronor, grundare säljer en del aktier |
| Sinch | −4,1% | Handelsbanken sänker till sälj (behåll) |
| Bimobject | -4,4% | Storägaren Solar har sålt hela sitt innehav |
LÄS MER