Forskningsbolaget Synact Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet.
| Synact Pharma, Mkr | Q3-2023 | Q3-2022 | Förändring |
| Nettoomsättning | 0,0 | 0,0 | |
| Rörelseresultat | -31,7 | -26,5 | |
| Resultat före skatt | -32 | -26,6 | |
| Nettoresultat | -31,9 | -23,9 | |
| Resultat per aktie, kronor | -1,00 | -0,84 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -14,7 | -41,3 | |
| Likvida medel | 28,9 | 54,9 | -47,4% |
LÄS MER