Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet steg.
| Vitrolife, Mkr | Q2-2023 | Q2-2022 | Förändring |
| Nettoomsättning | 905 | 829 | 9,2% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | 3 | 18 | -83,3% |
| EBITDA | 293 | 273 | 7,3% |
| EBITDA-marginal | 32,4% | 32,9% | |
| Rörelseresultat | 188 | 175 | 7,4% |
| Rörelsemarginal | 20,8% | 21,1% | |
| Resultat före skatt | 135 | 169 | -20,1% |
| Nettoresultat | 106 | 130 | -18,5% |
| Resultat per aktie, kronor | 0,78 | 0,96 | -18,8% |
LÄS MER