Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Zenergy, Mkr | Q4-2023 | Q4-2022 |
Nettoomsättning | 2,2 | 34,3 |
Rörelseresultat | -4,6 | -2,2 |
Resultat före skatt | -4,6 | -2,3 |
Nettoresultat | -4,6 | -2,3 |
Resultat per aktie, kronor | -0,02 | -0,01 |
Likvida medel | 8,4 | 1,3 |
LÄS MER