03-apr | 04-apr | 07-apr | 08-apr | 09-apr | I år | ||
DJIA 30 | 40 545,93 | 38 314,86 | 37 965,60 | 37 645,59 | 40 608,45 | -4,55% | |
-3,98% | -5,50% | -0,91% | -0,84% | 7,87% | |||
S&P 500 | 5 396,52 | 5 074,08 | 5 062,25 | 4 982,77 | 5 456,90 | -7,22% | |
-4,84% | -5,97% | -0,23% | -1,57% | 9,52% | |||
Nasdaq Comp | 16 550,61 | 15 587,79 | 15 603,26 | 15 267,91 | 17 124,97 | -11,32% | |
-5,97% | -5,82% | 0,10% | -2,15% | 12,16% | |||
Stoxx 600 | 523,12 | 496,33 | 474,01 | 486,91 | 469,89 | -7,43% | |
-2,57% | -5,12% | -4,50% | 2,72% | -3,49% | |||
FTSE 100 | 8 474,74 | 8 054,98 | 7 702,08 | 7 910,53 | 7 679,48 | -6,04% | |
-1,55% | -4,95% | -4,38% | 2,71% | -2,92% | |||
DAX | 21 717,39 | 20 641,72 | 19 789,62 | 20 280,26 | 19 670,88 | -1,20% | |
-3,01% | -4,95% | -4,13% | 2,48% | -3,00% | |||
CAC 40 | 7 598,98 | 7 274,95 | 6 927,12 | 7 100,42 | 6 863,02 | -7,01% | |
-3,31% | -4,26% | -4,78% | 2,50% | -3,34% | |||
OMXS 30 | 2 385,16 | 2 287,24 | 2 179,39 | 2 237,26 | 2 175,77 | -12,38% | |
-3,77% | -4,11% | -4,72% | 2,66% | -2,75% | |||
Nikkei 225 | 34 735,93 | 33 780,58 | 31 136,58 | 33 012,58 | 31 714,03 | -20,51% | |
-2,77% | -2,75% | -7,83% | 6,03% | -3,93% | |||
Källa: Factset |