" />
31-dec 2024 | 24-apr | 25-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,31 | 4,26 | 4,21 | 4,16 | 4,16 | 4,22 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,45 | 2,47 | 2,51 | 2,49 | 2,45 | Stängt | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,32 | 2,33 | 2,36 | 2,34 | 2,31 | Stängt | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,5938 | 9,6922 | 9,5856 | 9,6323 | 9,6630 | 9,7462 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,9270 | 11,0203 | 10,9385 | 10,9670 | 10,9447 | 11,0041 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1390 | 1,1365 | 1,1423 | 1,1387 | 1,1332 | 1,1292 | |
USD/JPY | 157,2090 | 142,6280 | 143,6620 | 142,0220 | 142,3500 | 143,0640 | 145,4020 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3340 | 1,3312 | 1,3442 | 1,3409 | 1,3332 | 1,3278 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 65,65 | 65,80 | 64,79 | 63,28 | 61,06 | 62,13 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 62,79 | 63,02 | 62,05 | 60,42 | 58,21 | 59,24 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 2,93 | 2,94 | 3,17 | 3,67 | 3,64 | 3,80 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 33,57 | 32,43 | 32,40 | 31,96 | 32,32 | 32,15 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 349 | 3 298 | 3 348 | 3 334 | 3 319 | 3 222 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 33,50 | 33,01 | 33,01 | 33,58 | 32,83 | 32,47 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 980 | 973 | 995 | 986 | 969 | 967 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 393 | 9 374 | 9 378 | 9 440 | 9 125 | 9 206 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 688 | 2 647 | 2 634 | 2 650 | 2 593 | 2 578 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 449 | 2 428 | 2 434 | 2 466 | 2 400 | 2 416 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 821 | 15 545 | 15 615 | 15 550 | 15 418 | 15 252 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 960 | 1 945 | 1 967 | 1 977 | 1 958 | 1 952 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 31 763 | 31 980 | 32 021 | 31 919 | 31 348 | 29 788 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,3 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 944 | 944 | 944 | 944 | 866 | 867 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,84 | 4,86 | 4,83 | 4,70 | 4,76 | 4,72 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,45 | 5,45 | 5,31 | 5,26 | 5,31 | 5,31 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,62 | 10,59 | 10,63 | 10,53 | 10,45 | 10,50 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 9 131 | 9 392 | 8 942 | 8 891 | 8 887 | 8 743 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,99 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,01 | 3,85 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
Källa: Factset |
31-dec 2024 | 24-apr | 25-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,31 | 4,26 | 4,21 | 4,16 | 4,16 | 4,22 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,45 | 2,47 | 2,51 | 2,49 | 2,45 | Stängt | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,32 | 2,33 | 2,36 | 2,34 | 2,31 | Stängt | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,5938 | 9,6922 | 9,5856 | 9,6323 | 9,6630 | 9,7462 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,9270 | 11,0203 | 10,9385 | 10,9670 | 10,9447 | 11,0041 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1390 | 1,1365 | 1,1423 | 1,1387 | 1,1332 | 1,1292 | |
USD/JPY | 157,2090 | 142,6280 | 143,6620 | 142,0220 | 142,3500 | 143,0640 | 145,4020 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3340 | 1,3312 | 1,3442 | 1,3409 | 1,3332 | 1,3278 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 65,65 | 65,80 | 64,79 | 63,28 | 61,06 | 62,13 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 62,79 | 63,02 | 62,05 | 60,42 | 58,21 | 59,24 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 2,93 | 2,94 | 3,17 | 3,67 | 3,64 | 3,80 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 33,57 | 32,43 | 32,40 | 31,96 | 32,32 | 32,15 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 349 | 3 298 | 3 348 | 3 334 | 3 319 | 3 222 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 33,50 | 33,01 | 33,01 | 33,58 | 32,83 | 32,47 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 980 | 973 | 995 | 986 | 969 | 967 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 393 | 9 374 | 9 378 | 9 440 | 9 125 | 9 206 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 688 | 2 647 | 2 634 | 2 650 | 2 593 | 2 578 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 449 | 2 428 | 2 434 | 2 466 | 2 400 | 2 416 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 821 | 15 545 | 15 615 | 15 550 | 15 418 | 15 252 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 960 | 1 945 | 1 967 | 1 977 | 1 958 | 1 952 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 31 763 | 31 980 | 32 021 | 31 919 | 31 348 | 29 788 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,3 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 944 | 944 | 944 | 944 | 866 | 867 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,84 | 4,86 | 4,83 | 4,70 | 4,76 | 4,72 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,45 | 5,45 | 5,31 | 5,26 | 5,31 | 5,31 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,62 | 10,59 | 10,63 | 10,53 | 10,45 | 10,50 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 9 131 | 9 392 | 8 942 | 8 891 | 8 887 | 8 743 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,99 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,01 | 3,85 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
Källa: Factset |
LÄS MER