" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 374,50 | 70,26 | 1 347,83 | -26,67 | -1,9% | 4802170 |
Autoliv | 904,50 | 93,31 | 895,00 | -9,50 | -1,1% | 440958 |
Ericsson | 80,32 | 8,33 | 79,90 | -0,42 | -0,5% | 27132340 |
Nokia | 48,22 | 5,03 | 48,25 | 0,03 | 0,1% | 17045860 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,25 | 0,04 | 0,28 | 0,03 | 12,6% | 152000 |
Africa Oil | 12,80 | 1,81 | 12,58 | -0,22 | -1,7% | 367550 |
IPC | 132,00 | 18,92 | 131,54 | -0,46 | -0,3% | 97456 |
Lucara | 2,57 | 0,36 | 2,47 | -0,10 | -3,8% | 64470 |
Lundin Gold | 415,00 | 61,70 | 428,98 | 13,98 | 3,4% | 599193 |
Lundin Mining | 81,35 | 11,90 | 82,74 | 1,39 | 1,7% | 2428845 |
Shamaran | 1,31 | 0,19 | 1,29 | -0,02 | -1,8% | 662500 |
USD/SEK | 9,5917 | |||||
CAD/SEK | 6,9526 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 374,50 | 70,26 | 1 347,83 | -26,67 | -1,9% | 4802170 |
Autoliv | 904,50 | 93,31 | 895,00 | -9,50 | -1,1% | 440958 |
Ericsson | 80,32 | 8,33 | 79,90 | -0,42 | -0,5% | 27132340 |
Nokia | 48,22 | 5,03 | 48,25 | 0,03 | 0,1% | 17045860 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,25 | 0,04 | 0,28 | 0,03 | 12,6% | 152000 |
Africa Oil | 12,80 | 1,81 | 12,58 | -0,22 | -1,7% | 367550 |
IPC | 132,00 | 18,92 | 131,54 | -0,46 | -0,3% | 97456 |
Lucara | 2,57 | 0,36 | 2,47 | -0,10 | -3,8% | 64470 |
Lundin Gold | 415,00 | 61,70 | 428,98 | 13,98 | 3,4% | 599193 |
Lundin Mining | 81,35 | 11,90 | 82,74 | 1,39 | 1,7% | 2428845 |
Shamaran | 1,31 | 0,19 | 1,29 | -0,02 | -1,8% | 662500 |
USD/SEK | 9,5917 | |||||
CAD/SEK | 6,9526 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER